Beschreibung
Maxit plan 490 Calciumsulfat-Fließestrich 30 kg
maxit plan 490 Calciumsulfat-Fließestrich 30 kg ist ein güteüberwachter, calciumsulfatgebundener Werktrockenmörtel nach DIN EN 13813 und DIN 18560. Mit seiner feinen Körnung (0 – 2 mm) und der guten Fließfähigkeit ermöglicht er eine besonders gleichmäßige Verteilung und nahezu selbstnivellierende Oberflächen.
Der Estrich ist sowohl im Wohnungsbau als auch in Büroflächen einsetzbar. Er kann als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, auf Dämmschicht oder als Heizestrich verwendet werden. Dank seiner spannungsarmen und schwindarmen Eigenschaften sind große Feldgrößen nahezu fugenlos realisierbar.
Besonders hervorzuheben ist die Eignung für Fußbodenheizungen: Der maxit plan 490 bietet eine optimale Wärmeleitfähigkeit, energiesparende Nutzung und vermeidet typische Verformungen wie Aufschüsseln oder Randabsenkungen.
Die Verarbeitung erfolgt mittels Mischpumpe oder Sackware mit gängigen Estrichmaschinen. Der Estrich ist bereits nach 24 Stunden begehbar und nach ca. 28 Tagen voll belastbar. Die chromatfreie Rezeptur sowie die EC1-Plus-Klassifizierung machen ihn zu einem sehr emissionsarmen und baubiologisch unbedenklichen Produkt.
Vorteile auf einen Blick:
✅ Sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus), baubiologisch unbedenklich
✅ Spannungsarm und schwindarm – keine Randabsenkungen, kein Aufschüsseln
✅ Nahezu selbstnivellierend – perfekte und planebene Oberflächen
✅ Große Feldgrößen nahezu fugenlos möglich
✅ Optimale Wärmeleitfähigkeit, ideal für Fußbodenheizung
✅ Schnelle Begehbarkeit nach 24 Stunden
✅ Ergonomische, saubere und schnelle Verarbeitung
✅ Chromatfreie Rezeptur für mehr Arbeitssicherheit
Technische Datentabelle:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Calciumsulfat-Fließestrich |
| Norm / Klassifizierung | DIN EN 13813, DIN 18560, CAF-C25-F5 |
| Bindemittel | Calciumsulfat |
| Körnung | Sackware 0–2 mm |
| Wasserbedarf | ca. 4,5 l je 30 kg Sack |
| Ergiebigkeit | ca. 550 l / 1000 kg Trockenmörtel |
| Frischmörtelrohdichte | ca. 2,2 kg/dm³ |
| Schüttdichte | ca. 1,7 kg/dm³ (DIN EN 1097-3) |
| Druckfestigkeit (28 Tage) | ≥ 25 N/mm² (EN 13892-2) |
| Biegezugfestigkeit (28 Tage) | ≥ 5 N/mm² (EN 13892-2) |
| Brandverhalten | A1 nach EN 13813 |
| E-Modul | ca. 18.000 N/mm² |
| Wärmeleitfähigkeit | 1,2 – 1,8 W/mK |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 0,011 mm/mK |
| Schwinden (28 Tage, max.) | < 0,2 mm/m |
| Verarbeitungszeit | ca. 35 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur | +5 °C bis +30 °C (Untergrund: +5 °C bis +25 °C) |
| Konsistenz | Fließmaß 35 – 40 cm (1,3 l Prüfdose) |
| Begehbar | nach ca. 24 Stunden |
| Teilbelastbar | nach ca. 3 Tagen |
| Voll belastbar | nach ca. 28 Tagen |
| Belegreif | ≤ 0,5 CM-% (beheizt/unbeheizt) |
| Empfohlene Schichtdicke | Verbundestrich ≥ 25 mm, Trennschicht ≥ 30 mm, schwimmender Estrich ≥ 35 mm, Heizestrich ≥ 35 mm über Heizelement |
| Lagerung | Trocken, max. 6 Monate |
| Lieferform | 30 kg Sack (42 Sack/Palette = 1,26 t) |
| Besonderheiten | Sehr emissionsarm (EMICODE EC1 Plus), spannungsarm, nahezu selbstnivellierend, für Fußbodenheizung geeignet |
Gefahrguthinweise:


