Beschreibung
Unika KSL Planstein 2DF 12-1,6 240 x 115 x 113 mm
Vorteile auf einen Blick:
✅ hohe Druckfestigkeit
✅ gute Schallschutzeigenschaften
✅ geeignet für tragende Konstruktionen
✅ bewährtes 2 DF Format
✅ flexibel für verschiedene Wandstärken einsetzbar
Technische Datentabelle:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Mauerstein |
| Material | Kalksand |
| Größenbezeichnung | 2 DF |
| Länge | 240 mm |
| Breite | 115 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Rohdichteklasse | 1.6 |
| Druckfestigkeitsklasse | 12 |
| Materialbedarf | ca. 32 Stück/m² bei 115 mm, ca. 64 Stück/m² bei 240 mm |
| Einsatzbereich | tragende und nichttragende Wände |
| Hersteller | UNIKA |





