Beschreibung
STEICOflex 036 Holzfaser-Dämmmatte 1220 × 575 mm
STEICOflex 036 ist eine flexible Wärmedämmmatte aus Holzfaser für die Gefachdämmung von Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. Sie eignet sich unter anderem für die Zwischen- und Untersparrendämmung, Holzrahmenkonstruktionen, nicht begehbare oberste Geschossdecken sowie zur Hohlraumdämmung von Trennwänden, Vorsatzschalen und Installationsebenen.
Vorteile auf einen Blick:
✅ Flexible Mattenform erleichtert den passgenauen Einbau in Gefache
✅ Niedrige Wärmeleitfähigkeit unterstützt einen wirksamen winterlichen Wärmeschutz
✅ Hohe Wärmespeicherfähigkeit trägt zum sommerlichen Hitzeschutz bei
✅ Diffusionsoffene Materialstruktur unterstützt bauphysikalisch sichere Konstruktionen
✅ Für zahlreiche Anwendungen in Dach, Wand und Decke geeignet
✅ Holzfaserbasierter, recyclingfähiger Dämmstoff
Technische Daten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Marke | STEICO |
| Produktbezeichnung | STEICOflex 036 |
| Produkttyp | Flexible Holzfaser-Dämmmatte |
| Länge | 1220 mm |
| Breite | 575 mm |
| Dämmstoffdicke | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 240 mm |
| Kantenausführung | Stumpf |
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD | 0,036 W/(m·K) |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λB DE | 0,038 W/(m·K) |
| Wärmedurchlasswiderstand RD | 0,80–6,65 m²·K/W, je nach Dämmstoffdicke |
| Rohdichte | Ca. 60 kg/m³ |
| Spezifische Wärmekapazität | 2.100 J/(kg·K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ | 2 |
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 | Klasse E |
| Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 | DZ, DI (zk), WH, WI (zk), WTR |
| Produziert und überwacht gemäß | DIN EN 13171 |
| Einsatzstoffe | Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat |








