Beschreibung
Rigips Feuerschutzplatte RF
Die Rigips Feuerschutzplatte RF ist eine faserarmierte Gipsplatte mit geschlossener, kartonummantelter Oberfläche. Sie eignet sich optimal für Wand- und Deckensysteme mit erhöhten Brandschutzanforderungen im Trockenbau. Durch ihren Spezialgipskern bietet sie eine hervorragende Feuerwiderstandsdauer und erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse A2-s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1.
Dank ihrer hohen Festigkeit, geringen Feuchteaufnahme und sehr guten Verarbeitungseigenschaften ist die RF-Platte eine sichere Wahl für anspruchsvolle Brandschutzlösungen – ob in Wohn-, Gewerbe- oder öffentlichen Gebäuden.
Typische Anwendungsbereiche:
Innenwände, Vorsatzschalen, abgehängte Decken, Unterdecken, Installationswände, Brandschutzverkleidungen (z. B. Stützen, Träger, Kabelkanäle), Deckenunterkonstruktionen.
Vorteile auf einen Blick:
✅ Faserverstärkter Gipskern für erhöhten Brandschutz
✅ Klassifiziert als nicht brennbar (A2-s1, d0)
✅ Sehr gute Biege- und Druckfestigkeit
✅ Geringe Feuchteaufnahme, auch bei wechselnden Raumklimata
✅ Formstabile VARIO-Längskante – ideal für sichere Fugenausbildung
✅ Geeignet für Wände, Decken und Brandschutzverkleidungen
✅ Unbegrenzt lagerfähig bei trockener Lagerung
Technische Datentabelle:
| Eigenschaft | RF 12,5 | RF 15 | RF 18 |
|---|---|---|---|
| Plattentyp | DF (DIN EN 520) | DF (DIN EN 520) | DFR (DIN EN 520) |
| Baustoffklasse | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 |
| Plattendicke | 12,5 mm | 15 mm | 18 mm |
| Breite | 1 250 mm | 1 250 mm | 1 250 mm |
| Längen (Standard) | 2 000–3 000 mm | 2 000–2 500 mm | 2 000 mm |
| Kantenform (Längs) | VARIO | VARIO | VARIO |
| Kantenform (Quer) | SK / SKF | SK / SKF | SKF |
| Flächengewicht | ≥ 10,0 kg/m² | ≥ 12,0 kg/m² | ≥ 14,4 kg/m² |
| Rohdichte | ≥ 800 kg/m³ | ≥ 800 kg/m³ | ≥ 800 kg/m³ |
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,25 W/(m·K) | 0,25 W/(m·K) | 0,25 W/(m·K) |
| spez. Wärmekapazität | 0,96 kJ/(kg·K) | 0,96 kJ/(kg·K) | 0,96 kJ/(kg·K) |
| Druckfestigkeit senkrecht | 5–10 N/mm² | 5–10 N/mm² | 5–10 N/mm² |
| Wasserdampfdiffusionszahl μ | 10 (trocken) | 10 (trocken) | 10 (trocken) |
| Lagerfähigkeit | unbegrenzt (trocken lagern) |

